产品分类
等柄单刀
产品简介
刀具规格 | 推荐倒孔径尺寸 | 直径 | 总长 | A尺寸 | B尺寸 | D尺寸 |
BO-0.8 | 0.8-0.9 | 0.70 | 45.00 | 1 | 1.5 | 1.05 |
BO-0.9 | 0.9-1.0 | 0.80 | 45.00 | 1 | 1.5 | 1.20 |
BO-1.0 | 1.0-1.1 | 0.90 | 45.00 | 1 | 1.5 | 1.35 |
BO-1.1 | 1.1-1.2 | 1.00 | 45.00 | 1 | 1.5 | 1.50 |
BO-1.2 | 1.2-1.3 | 1.10 | 45.00 | 1 | 1.5 | 1.65 |
BO-1.3 | 1.3-1.4 | 1.20 | 45.00 | 1 | 1.5 | 1.80 |
BO-1.4 | 1.4-1.5 | 1.30 | 45.00 | 1 | 1.5 | 1.95 |
BO-1.5 | 1.5-1.6 | 1.40 | 50.00 | 2 | 2.5 | 2.10 |
BO-1.6 | 1.6-1.7 | 1.50 | 50.00 | 2 | 2.5 | 2.25 |
BO-1.7 | 1.7-1.8 | 1.60 | 50.00 | 2 | 2.5 | 2.40 |
BO-1.8 | 1.8-1.9 | 1.70 | 60.00 | 2 | 2.5 | 2.55 |
BO-1.9 | 1.9-2.0 | 1.80 | 60.00 | 2 | 2.5 | 2.65 |
BO-2 | 2.0-2.2 | 1.9 | 60.00 | 2 | 2.5 | 2.8 |
BO-4 | 2.2-2.4 | 2.1 | 80.00 | 2 | 2.5 | 3.15 |
BO-5 | 2.4-2.6 | 2.3 | 80.00 | 2 | 2.5 | 3.45 |
BO-6 | 2.6-2.8 | 2.5 | 80.00 | 2 | 2.5 | 3.7 |
适用材质:钢、硬铝件等
适用范围:2mm-25mm孔径
若需处理交叉孔毛刺,需满足以下条件
大孔径=X*小孔径(X>=2.5)